XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX995 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 17:59:14
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K7GEL-E 14.04.2026 05:34 0 days 19:51:26 s DCS C 184.101.91.85
2 United StatesUnited States NH6FU-V 14.04.2026 05:34 0 days 19:51:26 s DCS C 97.181.129.241
3 United StatesUnited States NH6FU-B 70cm 14.04.2026 21:58 0 days 19:51:26 s DCS C 97.181.129.241
4 United StatesUnited States K7GEL-B 70cm 14.04.2026 05:34 0 days 19:51:26 s DMRMmdvm E 184.101.91.85
5 United StatesUnited States NH6FU-B 70cm 14.04.2026 05:34 0 days 19:51:26 s DMRMmdvm A 97.181.129.241
6 United StatesUnited States NH6FU-B 70cm 14.04.2026 05:35 0 days 19:50:13 s DCS C 97.181.129.241
7 United StatesUnited States NH6FU-E 14.04.2026 12:47 0 days 18:19:29 s DCS C 97.181.129.241
8 United StatesUnited States NH6FU-B 70cm 14.04.2026 07:06 0 days 18:19:25 s DMRMmdvm A 97.181.129.241
9 United StatesUnited States NH6FU-H 14.04.2026 20:30 0 days 04:55:15 s DCS C 107.2.57.56
10 United StatesUnited States NH6FU-B 70cm 14.04.2026 22:38 0 days 02:47:51 s DMRMmdvm A 107.2.57.56
lr60@yahoo.com